La gama IGO le ofrece grúas compactas gracias a la nueva tecnología de pluma encastrable. Su montaje es simple, rápido y está provista de una innovadora mecanización.
Explore la gama Potain IGO y amplíe información técnica haciendo clic en el nombre de cada modelo.
| Modelo | Flecha | Altura | Carga en Punta | Carga Máxima |
|---|---|---|---|---|
| IGO 11 | 18 m. | 16 m. | 650 Kg. | 1.300 Kg. |
| IGO 13 | 20 m. | 17 m. | 700 Kg. | 1.800 Kg. |
| IGO 15 | 22 m. | 19 m. | 700 Kg. | 1.800 Kg. |
| IGO 18 | 24 m. | 19 m. | 700 Kg. | 1.800 Kg. |
| IGO 21 | 26 m. | 19 m. | 700 Kg. | 1.800 Kg. |
| IGO 22 | 28 m. | 20 m. | 850 Kg. | 1.800 Kg. |
| IGO 30 | 30 m. | 21 m. | 900 Kg. | 2.200 Kg. |
| IGO 32 | 30 m. | 22 m. | 1.100 Kg. | 4.000 Kg. |
| IGO 50 | 40 m. | 23 m. | 1.100 Kg. | 4.000 Kg. |




