La gama MDT CCS ofrece mayores prestaciones. Equipada con el nuevo sistema de control de grúa fácil de usar, brinda los más altos niveles de comodidad, flexibilidad y control ergonómico, lo que se traduce en un mejor retorno de la inversión. MDT CCS Topless permite instalaciones complejas con múltiples grúas, así como instalaciones simplificadas para reducir el tiempo necesario de puesta en servicio.

Explore la gama Potain MDT CCS y amplíe información técnica haciendo clic en el nombre de cada modelo.

Modelo Flecha Altura Carga en Punta Carga Máxima
MDT 249 J10 65 m. 53 m. 2.750 Kg. 10.000 Kg.
MDT 249 J12 65 m. 51 m. 2.600 Kg. 12.000 Kg.
MDT 259 J10 65 m. 71 m. 3.100 Kg. 10.000 Kg.
MDT 259 J12 65 m. 71 m. 2.900 Kg. 12.000 Kg.
MDT 269 J10 65 m. 74 m. 3.300 Kg. 10.000 Kg.
MDT 269 J12 65 m. 74 m. 3.100 Kg. 12.000 Kg.
MDT 319 70 m. 74 m. 3.200 Kg. 12.000 Kg.
MDT 349 L12 75 m. 70 m. 3.200 Kg. 12.000 Kg.
MDT 349 L16 75 m. 70 m. 3.000 Kg. 16.000 Kg.
MDT 389 L12 75 m. 95 m. 3.400 Kg. 12.000 Kg.
MDT 389 L16 75 m. 95 m. 3.300 Kg. 16.000 Kg.
MDT 809 M25 80 m. 30 m. 9.000 Kg. 25.000 Kg.
MDT 809 M32 80 m. 30 m. 8.300 Kg. 32.000 Kg.
MDT 809 M40 80 m. 30 m. 8.300 Kg. 40.000 Kg.

Conoce las principales caracterísiticas de la gama Potain MDT CCS